

| Alfa Romeo Brera Тип двигателя: 3.2 260 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 1.5 млн б/у | |
| Chevrolet Camaro V Тип двигателя: 3.6 V6 304 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1.8 млн б/у | ![]() |
| Cadillac Fleetwood Тип двигателя: 8.2 220 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 2 млн б/у | ![]() |
| BMW X6 Тип двигателя: 3.0 306 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 2.5 млн б/у новая ок. 3.5 млн | ![]() |
| Chrysler 300C Тип двигателя: 3.5 249 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1 млн б/у | |
| Ford Mustang Тип двигателя: 4.0 i V6 212 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1.8 млн б/у | ![]() |
| Hummer H3 Тип двигателя: 3.7i V6 242 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 1.6 млн б/у | ![]() |
| Dodge Charger (LX) Тип двигателя: 5.7 i V8 355 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1.8 млн б/у | ![]() |
| Jaguar X-type Тип двигателя: 3.0 i V6 231 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 1 млн б/у | ![]() |
| Land Rover Range Rover Sport Тип двигателя: 3.6 TDV8 272 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 2 млн б/у, новый ок. 3 млн | ![]() |
| Lotus Europa Тип двигателя: 2.0 200 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1.8 млн новый | ![]() |
| Mercedes-Benz G-modell Тип двигателя: 5.5 476 л.с. Привод: Полный Цена: ок. 3 млн б/у, новый ок. 4 млн | ![]() |
| Porsche Boxster Тип двигателя: 3.2 280 л.с. Привод: Задний Цена: ок. 1.8 млн б/у, новый ок. 2.5 млн | ![]() |




Не беру ауди, бмв, мерседес, т.к. в нормальной комплектации они стоят не дешевле внедорожника и психологически купить седан "эконом" класса я не готов.
Из того, что набралось везде монопривод передний.
Мондео и Аккорд около 1.2млн, что не может не радовать. При этом они же технически самые навовоченные.
У пассатов не нравится мутность с допами. Базовая цена за совсем лысую версию, не знаю всякий декор в салоне как они будут делать... тоже небось цену взвинтит. В итогда Вольву и пассаты где-то 1.6 млн обойдется взять.
Мондео не нравится своей массовостью - на каждой парковке с десяток стоит.
Вольва кажется какой-то тепличной, что ли. Не представляю как такой можной можно суваться в московский грязный сугроб...
Аккорд смущает своей угоняемостью. Как минимум 5 лет назад такая проблема была. Сейчас - хз вообще.
По клиренсу победил аккорд с 15 см, а у пассата СС самый низкий - 10 всего.
Мотор и коробка нравятся у мондео и пассата.
Но СС и мондео походу выбывают, т.к. их у нас собирают :(
Вольо и Пассат получились довольно похожи логического способа между ними выбрать особо не вижку...
ЗЫ: майор-пидоры! Сайт фольца с музоном каким-то сделали. Всех перебудили, суки. Правда, молодцы, что приделали конфигуратор! Редкий сайт про машины у нас имеет конфигуратор. Но результат, конечно, убивает. Начать с от 853т.р. и закончил на 1 721 940 руб. ппц.... Чет прям хз нужен ли пассат за такие бабки.




ЗЫ: и он должен быть зеленого цвета...
Упд:
Нды, чет тоже идеала нету...
Пасфаиндер ток с унылым серым салоном идет
Вранглер убог по оснащению, совсем уж спартанец.
Паджера и тойота по высоте в гараж не влезают и паджера уже морально устарела все-таки.
Чирик хорош всем, но вроде коротковат... и клиренс у него самый мелий. И в целом технически он отстает от японцев все-таки. Правда, большой плюс - цена!
Infiniti EX25 |
Chevrolet Tahoe |
Honda Pilot |
Toyota Highlander |
Cadillac SRX |
Jeep Grand Cherokee |
Land Rover Range Rover Evoque 5-дв. |
Subaru Tribeca |
Volvo XC90 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы за цену | +2 | +6 | +8 | +18 | -16 | -17 | -17 | -15 | +20 |
| Баллы за налоги | -6 | -24 | -19 | -20 | -20 | -21 | -4 | -19 | -6 |
| Баллы за год | +10 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | +10 | -20 | -40 |
| Баллы за разгон | -14 | -10 | -19 | -2 | -5 | -11 | 0 | -9 | -19 |
| Баллы за размер резины | 25 | 100 | 85 | 60 | 80 | 85 | 0 | 40 | 30 |
| Баллы за люк | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 | 30 | 30 | 20 | -20 |
| Баллы за зеркала | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баллы за обогрев | +20 | -20 | -20 | -20 | +5 | -20 | -20 | +20 | -20 |
| Баллы за камеру | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Итого | 77 | -98 | -45 | 6 | 84 | 66 | 19 | 37 | -55 |
Infiniti EX25 |
Chevrolet Tahoe |
Honda Pilot |
Toyota Highlander |
Cadillac SRX |
Jeep Grand Cherokee |
Land Rover Range Rover Evoque 5-дв. |
Subaru Tribeca |
Volvo XC90 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 984 000 Руб. | 1 936 000 Руб. | 1 923 000 Руб. | 1 813 000 Руб. | 2 160 000 Руб. | 2 175 000 Руб. | 2 170 000 Руб. | 2 151 200 Руб. | 1 799 900 Руб. | |
| Баллы за цену | +2 | +6 | +8 | +18 | -16 | -17 | -17 | -15 | +20 | |
| Налоги | 13 320 руб. | 48 750 руб. | 38 550 руб. | 40 950 руб. | 39 750 руб. | 42 900 руб. | 8 550 руб. | 38 700 руб. | 12 600 руб. | |
| Баллы за налоги | -6 | -24 | -19 | -20 | -20 | -21 | -4 | -19 | -6 | |
| Год начала продаж | 2011 | 2007 | 2008 | 2007 | 2010 | 2010 | 2011 | 2008 | 2006 | |
| Баллы за год | +10 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | +10 | -20 | -40 | |
| Техническое обслуживание | — | 9 600 руб. | 10 021 руб. | — | — | — | — | — | 17 086 руб. | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | |
| Количество цилиндров | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Рабочий объем, см? | 2496 | 5328 | 3471 | 3456 | 2986 | 3604 | 2179 | 3630 | 2521 | |
| Конфигурация | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | Рядный | Оппозитный | Рядный | |
| Максимальная мощность, л.с. | 222 | 325 | 257 | 273 | 265 | 286 | 190 | 258 | 210 | |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6400 | 5200 | 5700 | 6200 | 6950 | 6350 | — | 6000 | 5000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 252 | 470 | 347 | 337 | 302 | 347 | — | 350 | 320 | |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4800 | 4200 | 4800 | 4700 | 5100 | 4300 | — | 4000 | 1500 - 4500 | |
| Тип впуска | Инжектор | Инжектор | Инжектор | Инжектор | Непосредственный впрыск | Инжектор | Непосредственный впрыск | Инжектор | Инжектор | |
| Наддув | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть | |
| Количество мест | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Внешние размеры | ||||||||||
| Длина, мм | 4635 | 5131 | 4870 | 4785 | 4834 | 4822 | 4365 | 4865 | 4807 | |
| Ширина, мм | 1800 | 2007 | 1995 | 1910 | 1912 | 1943 | 1965 | 1880 | 1898 | |
| Высота, мм | 1600 | 1953 | 1845 | 1760 | 1668 | 1781 | 1635 | 1720 | 1784 | |
| Колесная база, мм | 2800 | 2946 | 2780 | 2790 | 2807 | 2915 | 2660 | 2750 | 2857 | |
| Колея | ||||||||||
| Передних колес, мм | 1520 | 1702 | 1725 | 1625 | 1626 | 1628 | 1625 | 1580 | 1634 | |
| Задних колес, мм | 1530 | 1732 | 1740 | 1625 | 1620 | 1634 | — | 1580 | 1624 | |
| Клиренс, мм | 148.9 | 231 | 203 | 206 | 179 | 218 | 240 | 210 | 218 | |
| Диаметр разворота, м | 11 | 11.7 | 12 | — | — | 11.625 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | |
| Внутренние размеры | ||||||||||
| Объем багажника, л | 309 | 1162 | — | — | 827 | 782 | 575 | — | 1178 | |
| Объем багажника максимальный, л | — | 2269 | — | — | 1732 | 1554 | 1445 | — | — | |
| Масса | ||||||||||
| Снаряженная, кг | 1842 | — | 2062 | 2125 | 1990 | 2191 | — | 1908 | 2105 | |
| Полная, кг | — | 3311 | 2765 | 2720 | — | 2268 | — | — | 2720 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 192 | 180 | 180 | 200 | 206 | — | 207 | 210 | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 9.4 | 9 | 9.9 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | — | 8.9 | 9.9 | |
| Баллы за разгон | -14 | -10 | -19 | -2 | -5 | -11 | 0 | -9 | -19 | |
| Расход топлива | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 10.6 | 13 | 11.8 | — | 11.3 | 11.4 | — | 11.6 | 11.8 | |
| Городской цикл, л/100 км | 14.3 | 17.9 | 16.3 | 13.1 | 13.8 | 16 | — | 16.2 | 16.2 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 8.4 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | — | 9 | 9.3 | |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 98 | 80 | 72 | 79 | 93.5 | — | 64 | 80 | |
| Соответствие экологическим требованиям | — | — | Евро-4 | Евро-4 | — | — | Евро-5 | — | — | |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
| Количество передач | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
| Подвеска | ||||||||||
| Передняя | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | — | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
| Задняя | Независимая - многорычажная | Зависимая - мост | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | — | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |
| Тормоза | ||||||||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | — | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | — | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
| Шины | ||||||||||
| Передние | 225/55 R18 | 275/55 R20 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 235/55 R20 | 265/50 R20 | — | 255/55 R18 | 235/65 R17 | |
| Задние | 225/55 R18 | 275/55 R20 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 235/55 R20 | 265/50 R20 | — | 255/55 R18 | 235/65 R17 | |
| Баллы за размер резины | 25 | 100 | 85 | 60 | 80 | 85 | 0 | 40 | 30 | |
| Диски | ||||||||||
| Передние | 18X8J | — | 17X7,5J | — | 20X8J | 20X8J | — | — | — | |
| Задние | 18X8J | — | 17X7,5J | — | 20X8J | 20X8J | — | — | — | |
| Тип усилителя | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Электрический | Электрический | Гидравлический | — | Гидравлический | Гидравлический | |
| Страна производства | Япония | Россия | Япония | Япония | Россия | США | Великобритания | Япония | Швеция | |
| Комплектация | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Подушка безопасности пассажира | — | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | есть | |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | есть | — | есть | — | есть | — | — | — | — | |
| Подушки безопасности занавесочного типа | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Подушка безопасности для коленей водителя | — | — | — | есть | — | есть | есть | — | — | |
| Подушки безопасности боковые передние | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | — | — | есть | — | есть | есть | есть | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | есть | есть | есть | — | — | — | есть | есть | есть | |
| Антиблокировочная система тормозов | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Система распределения тормозных усилий | есть | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | |
| Помощь при экстренном торможении | есть | — | — | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Система курсовой устойчивости | есть | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Антипробуксовочная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | |
| Система динамической регулировки тяги | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | |
| Система помощи при старте на подъеме | — | — | есть | есть | — | есть | — | — | — | |
| Система помощи при спуске с горы | — | — | — | есть | — | есть | есть | — | есть | |
| Ассистент перестроения | — | — | — | — | — | — | опционально | — | — | |
| Пневматическая подвеска | — | — | — | — | — | опционально | — | — | — | |
| Система контроля давления в шинах | есть | — | — | — | есть | есть | опционально | — | — | |
| Легкосплавные колесные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Окраска кузова металлик | есть | есть | опционально | опционально | есть | есть | опционально | — | есть | |
| Дверные ручки в цвет кузова | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | — | — | есть | — | — | — | — | есть | — | |
| Тонированные стекла | есть | есть | — | — | есть | есть | — | — | — | |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | опционально | есть | есть | |
| Люк с электроприводом | есть | — | есть | — | опционально | — | — | есть | — | |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | — | есть | опционально | — | — | |
| Баллы за люк | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 | 30 | 30 | 20 | -20 | |
| Задний стеклоочиститель и омыватель стекла | — | есть | — | — | есть | есть | — | — | — | |
| Галогенные фары | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | |
| Ксеноновые фары | есть | — | — | — | есть | — | — | есть | — | |
| Би-ксеноновые фары | — | — | — | — | — | есть | есть | — | есть | |
| Светодиодный дневной свет | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | |
| Светодиодные задние фонари | есть | — | — | — | есть | — | — | — | — | |
| Омыватели фар | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | — | есть | — | есть | есть | опционально | — | есть | |
| Система адаптивного освещения дороги | есть | — | — | — | — | есть | опционально | — | — | |
| Система управления дальним светом | — | — | — | — | — | — | опционально | — | — | |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Проводи меня домой") | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | |
| Кожаная обивка салона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Кожаный руль | — | — | — | есть | есть | — | есть | — | — | |
| Спортивный кожаный руль | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кожаная ручка КПП | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | |
| Кожаный руль и ручка КПП | — | — | есть | — | — | есть | — | есть | есть | |
| Передний подлокотник | — | — | — | — | есть | — | — | — | есть | |
| Шторка багажного отделения | — | — | — | есть | — | есть | — | — | — | |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | |
| Поясничная опора в передних сиденьях | — | — | — | — | есть | — | есть | — | — | |
| Датчик дождя | есть | — | — | — | есть | — | есть | — | есть | |
| Датчик света | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | — | — | |
| Датчики дождя и света | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | |
| Круиз-контроль | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | — | есть | есть | есть | опционально | — | — | |
| Кнопка запуска/остановки двигателя | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — | — | |
| Подсветка при посадке в салон | есть | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | |
| Датчики парковки спереди | есть | — | есть | — | — | есть | опционально | — | — | |
| Датчики парковки сзади | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | — | есть | |
| Парктроник | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | |
| Вентилируемые передние сиденья | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — | |
| Электроприводы | ||||||||||
| передних стекол | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| задних стекол | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| боковых зеркал | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| складывания зеркал | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Баллы за зеркала | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| память настроек боковых зеркал | есть | — | — | — | есть | есть | есть | — | — | |
| рулевой колонки | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| передних сидений с памятью настроек для сиденья водителя | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | |
| водительского сиденья | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | |
| память настроек сиденья водителя | есть | — | есть | — | есть | есть | — | — | — | |
| пассажирского сиденья | есть | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — | |
| память настроек сиденья пассажира | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | |
| Обогрев | ||||||||||
| Баллы за обогрев | +20 | -20 | -20 | -20 | +5 | -20 | -20 | +20 | -20 | |
| боковых зеркал | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| лобового стекла | есть | — | — | — | — | — | — | есть | — | |
| заднего стекла | есть | — | есть | — | есть | — | есть | — | есть | |
| передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| задних сидений | — | — | есть | — | есть | есть | — | — | — | |
| рулевого колеса | — | — | — | — | — | есть | есть | — | — | |
| форсунок стеклоомывателей | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | |
| Климат | ||||||||||
| Климат-контроль | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | |
| Климат-контроль двухзонный | есть | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | |
| Климат-контроль трехзонный | — | — | есть | есть | есть | — | — | — | — | |
| Атермальное остекление | есть | — | — | — | есть | — | опционально | — | — | |
| CD-проигрыватель | опционально | есть | — | есть | — | есть | есть | — | опционально | |
| CD-чейнджер | опционально | есть | есть | — | есть | — | — | есть | есть | |
| DVD-проигрыватель | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — | |
| Поддержка MP3 | опционально | — | есть | есть | — | есть | есть | есть | опционально | |
| Аудиосистема Hi-Fi | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | |
| Аудиосистема BOSE | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Аудиосистема Harman Kardon Surround | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | |
| Аудиосистема High Performance | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | |
| 6 динамиков | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | |
| 8 и более динамиков | опционально | есть | есть | — | есть | есть | есть | опционально | опционально | |
| Сабвуфер | опционально | — | есть | — | есть | есть | есть | опционально | — | |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | — | — | — | есть | — | есть | есть | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | — | — | |
| Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | есть | — | — | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | — | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | |
| Многофункциональный цветной дисплей | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | есть | — | |
| LCD-монитор для задних пассажиров | — | — | — | — | опционально | опционально | опционально | есть | — | |
| Камера заднего вида | есть | — | есть | есть | есть | есть | опционально | есть | — | |
| Баллы за камеру | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| Навигационная система | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | |
| Навигационная система с жестким диском | есть | — | — | есть | — | — | опционально | — | — | |
| Коммуникационная система Bluetooth | есть | — | — | есть | есть | — | есть | — | — | |
| Центральный замок с ДУ | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Сигнализация | есть | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | есть | |
| Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| полноразмерное | — | — | есть | есть | — | есть | — | — | — | |
| малоразмерное | есть | — | — | — | есть | — | — | — | есть |
| Название | Л.С. | Цена | Технологии | Год | Шины D мм | 0 - 100 км/ч | Люк | Обогрев | СУММА |
| Honda Pilot 3.5 AT Elegance | 257 (-27) | 1.923 (-42) | 42% (-38) | 2008 (-20) | 750 (-10) | 9.9 с (-19) | Люк (+10) | Нет (0) | 146 |
| Land Rover Freelander II 3.2 AT SE | 233 (-3) | 1.589 (-8) | 23% (-57) | 2006 (-40) | 737 (-13) | 8.9 с (-9) | Нет (0) | форс. (+5) | 125 |
| Mitsubishi Pajero 5-дв. 3.8 AT Ultimate | 250 (-20) | 1.999 (-49) | 63% (-17) | 2006 (-40) | 775 (-5) | 10.8 с (-28) | Люк (+10) | Нет (0) | 149 |
| Volvo XC90 2.5 T AT | 210 (-20) | 1.799 (-29) | 26% (-54) | 2006 (-40) | 737(-13) | 9.9 с (- 19) | Нет (0) | Нет (0) | 175 |
| Toyota Highlander 3.5 AT | 273 (-43) | 1.813 (-31) | 46% (-34) | 2007 (-30) | 752 (-10) | 8.2 с (-12) | Нет (0) | Нет (0) | 160 |
| Subaru Forester 2.5 AT XT | 230 (0) | 1.440 (+6) | 16% (-64) | 2008 (-20) | 679 (-24) | 7.9 с (+1) | Нет (0) | Есть (+10) | 91 |
| Nissan Murano 3.5 CVT LE-R | 249 (-19) | 1.745 (-24) | 73% (-7) | 2008 (-20) | 763 (-7) | 8 с (+0) | Крыша (+20) | Нет (0) | 57 |
| Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT Ultimate | 220 (-10) | 1.589 (-8) | 53% (-27) | 2008 (-20) | 776 (-5) | 11.3 с (-33) | Нет (0) | Нет (0) | 103 |
Второе место: Subaru Forester (по совместительству, самый дешевый из набора!)
Третье место: Mitsubishi Pajero Sport (рамный вездеход)
Интересно, это я один такой странный, что мне интересно таким образом машины сравнивать? Если нет, то странно, что нету ни одного сайта, который позволил бы это автоматизировать. Да что уж там. Нету сайта даже где можно было бы найди, например, самый дешевый джип с самыми большими колесами, или что-то типа того :)