

| Угол обзора (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): | 74º - 19º 20', 53º - 13º,84º - 23º 20' | |
| Конструкция объектива (элементы/группы): | 18/13 | |
| Число лепестков диафрагмы: | 8 | |
| Минимальная диафрагма: | 22 | |
| Минимальное расстояние фокусировки (м): | 0,45 | |
| Максимальное увеличение (кратность): | 0,23 (при 105 мм) | |
| Система сбора информации о расстоянии: | есть | |
| Система стабилизации изображения: | 3-ступенчатая | |
| Привод автофокусировки: | кольцевой ультразвуковой привод (USM)² | |
| Диаметр фильтра (мм): | 77 | |
| Максимальный диаметр и длина (мм): | 83,5 x 107 | |
| Вес (г): | 670 | |
| Увеличение с помощью удлинительного тубуса EF12 II: | 0,40-0,12 | |
| Увеличение с помощью удлинительного тубуса EF25 II: | 0,61-0,271 | |
| Бленда объектива: | EW-83H | |
| Мягкий футляр: | LP1219 | |
| G.F. Holder III (бленда III*): | нет | |
| G.F. Holder III (бленда IV*): | (0) | |
| Совместимость с экстендерами EF1.4x II и EF2x II: | нет |
Бандитские 90е
Бандитские 90е ПродолжениеИмпортированные при создании галереи и просто фото для личных нужд